De acuerdo a la información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico tuvo su origen a las 14:28 horas, a 47 kilómetros al oeste de la comuna de Pichilemu, y con una profundidad de 13 kilómetros, generando un sismo de 6,6 grados Richter, el cual fue percibido en al menos ocho regiones del país, entre ellas, la Metropolitana, Valparaíso y el Maule.
Minutos después, a las 14:32 horas, tuvo lugar otro sismo en la misma zona, esta vez de 3,8 grados Richter, a 23 kilómetros al oeste de Pichilemu, cuya profundidad fue de 35 kilómetros. De acuerdo a lo expresado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, ninguno de estos eventos presentó las condiciones para generar un tsunami.
Revisa aquí las intensidades de acuerdo a lo notificado por la Onemi:
Región: Coquimbo | |
Salamanca: | III |
Región: Valparaíso | |
Casablanca: | V |
Los Andes: | III |
Quillota: | IV |
San Antonio: | VI |
Valparaíso: | IV |
Zapallar: | V |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Alhué: | V |
Colina: | V |
El Monte: | V |
Lampa : | V |
Melipilla: | VI |
Paine: | V |
Peñaflor: | V |
Puente Alto: | VI |
San Bernardo: | V |
San José de Maipo: | VI |
San Pedro: | VI |
Santiago: | V |
Tiltil: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Chimbarongo: | VI |
Coltauco: | V |
Las Cabras: | V |
Malloa: | V |
Marchihue: | VI |
Mostazal: | V |
Navidad: | VI |
Paredones: | VI |
Peumo: | V |
Pichilemu: | VI |
Rancagua: | V |
San Fernando: | VI |
San Vicente de Tagua Tagua: | VI |
Región: Maule | |
Cauquenes: | IV |
Chanco: | IV |
Colbún: | V |
Constitución: | V |
Curicó: | V |
Empedrado: | IV |
Hualañé: | VI |
Iloca: | V |
Linares: | V |
Longaví: | V |
Llico: | VI |
Pelarco: | V |
Pelluhue: | III |
Rauco: | V |
Sagrada Familia: | V |
San Javier: | V |
San Rafael: | V |
Talca: | VI |
Teno: | IV |
Villa Alegre: | V |
Región: Ñuble | |
Chillán: | IV |
Coelemu: | IV |
Chillán Viejo: | IV |
Coihueco: | IV |
San Nicolás: | IV |
San Fabián: | IV |
Cobquecura: | IV |
Región: Biobío | |
Concepción: | III |
Laja: | III |
Talcahuano: | IV |
Tomé: | IV |
Región: La Araucanía | |
Angol: | IV |
Carahue: | IV |
Renaico: | III |
Saavedra: | II |
Temuco: | III |
Traiguén: | III |
Región: Los Ríos | |
Mariquina : | III |
Panguipulli : | IV |